| Item | Taking preventive drugs | ||
|---|---|---|---|
| Yes | No | ||
| Number of patients: | Hospitalized | 11 | 54 |
| Had an ICU stay | 0 | 10 | |
| Died | 0 | 12 | |
| Total hospital days | 137 | 800 | |
| ICU days | 0 | 202 | |
| Total charges | $95,932 | $753,608 | |
Note: ICU—intensive care unit. PCP—Pneumocystis carinii pneumonia.
Source: Gallant JE, McAvinue SM, Moore RD, et al. The impact of prophylaxis on outcome and resource utilization in Pneumocystis carinii pneumonia. Chest 1995; 107:1018-23.